Графік Відключення Світла в Миколаївській Області на 9 Февраля

АТ «Миколаївобленерго» повідомило про графік відключення світла в Миколаївській області на 9 лютого.

За підрахунками, світло будуть вимикати наступним чином:

1.1 – 00:00 – 01:30; 02:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;
1.2 – 00:30 – 04:30; 05:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:30;
2.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 22:30 – 00:00;
2.2 – 00:00 – 04:30; 05:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:00; 23:30 – 00:00;
3.1 – 00:00 – 03:30; 04:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 23:30 – 00:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 06:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;
4.1 – 00:00 – 00:30; 01:30 – 05:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;
4.2 – 01:30 – 05:30; 06:30 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;
5.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00;
5.2 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;
6.1 – 00:30 – 05:30; 07:00 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;
6.2 – 00:00 – 02:30; 03:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00.

«Жовті» години – це час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень! Ситуація з вимкненням світла може змінюватись. Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.